Domů » Seznam vyšetření » Všechna vyšetření
Táto část našich internetových stránek je momentálně ve výstavbě. V případě potřeby zde dočasně nedostupných informací se na nás prosím obraťte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, viz Kontakty.
Seznam mikrobiologických vyšetření si můžete stáhnout pomocí odkazu:
Seznam akreditovaných metod (biochemie, imunologie, hematologie):
Omlouváme se Vám za dočasně zhoršenou přehlednost seznamu našich vyšetření.
Seznam vyšetření průběžně doplňujeme.
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Sodík | Na | srážlivá krev | mmol/l | iontově selektivní elektroda | Natrium | Na | 1 den | 4 h | 2 týdny | 2 týdny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 1 | 136,00 | 146,00 |
1 | 15 | 137,00 | 146,00 |
15 | 60 | 137,00 | 146,00 |
60 | 90 | 137,00 | 144,00 |
90 | 150 | 132,00 | 146,00 |
Indikace a interpretace:
https://www.labtestsonline.cz/sodik.html
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Draslík | K | srážlivá krev | mmol/l | iontově selektivní elektroda | Kalium | K | 1 den | 4 h | 2 týdny | 4 h |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 4,70 | 7,50 |
6T | 1 | 4,00 | 6,20 |
1 | 15 | 3,60 | 5,90 |
15 | 60 | 3,80 | 5,00 |
60 | 90 | 3,90 | 5,30 |
90 | 150 | 3,60 | 5,50 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Chloridy | Cl | srážlivá krev | mmol/l | iontově selektivní elektroda | Cl | 1 den | 4 h | 7 dní | 7 dní |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 1 | 95,00 | 115,00 |
1 | 15 | 95,00 | 110,00 |
15 | 60 | 97,00 | 108,00 |
60 | 90 | 98,00 | 107,00 |
90 | 150 | 98,00 | 111,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Vápník | Ca | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Kalcium | Ca | 1 den | 4 h | 7 dní | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 1,75 | 2,87 |
6T | 1 | 2,15 | 2,79 |
1 | 60 | 2,05 | 2,54 |
60 | 150 | 2,05 | 2,40 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Vápník ionizovaný | Ca ionizovaný | srážlivá krev | mmol/l | výpočet | Ionizované kalcium | Ca2+ | 1 den | 7 dní | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6 | 1,40 | 1,50 |
7 | 150 | 0,90 | 1,30 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Hořčík | Mg | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Magnesium | srážlivá krev | 1 den | 4 h | 7 dní | 7 dní |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 0,75 | 1,15 |
6T | 1 | 0,66 | 0,95 |
1 | 15 | 0,78 | 0,99 |
15 | 60 | 0,66 | 0,91 |
60 | 90 | 0,66 | 0,99 |
90 | 150 | 0,70 | 0,95 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Železo | Fe | srážlivá krev | µmol/l | spektrofotometrie | Ferrum | Fe | 1 den | 4 h | 3 dny | 6 h |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
15 | 90 | 6,60 | 28,00 |
90 | 150 | 6,00 | 24,00 |
15 | 90 | 7,20 | 29,00 |
90 | 150 | 7,00 | 23,00 |
0 | 6T | 11,00 | 36,00 |
6T | 1 | 6,00 | 28,00 |
1 | 15 | 4,00 | 24,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Fosfor anorganický | Fosfor anorg. | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Fosfáty | P | 1 den | 4 h | 7 dní | 4 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 1,36 | 2,58 |
6T | 1 | 1,29 | 2,26 |
1 | 15 | 1,16 | 1,90 |
15 | 60 | 0,65 | 1,61 |
60 | 90 | 0,74 | 1,29 |
90 | 150 | 0,71 | 1,36 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Glykovaný hemoglobin | Glyk. hemoglobin | plná krev (EDTA) | mmol/mol | HPLC | Gylykovaný hemoglobin A1C | GHBC | 1 den | 4 h | 7 dní | 2 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 150 | 20,00 | 42,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Elektroforéza séra | Elfo + free kappa, lambda | srážlivá krev | elektroforéza | Elektroforéza | EAlb | 2 týdny | 2 týdny | 1 den |
Název | Jednotka | Další názvy |
Albumin elektroforeticky | % | Albumin |
Alfa-1-globulin elektroforeticky | % | Alfa-1-globulin |
Alfa-2-globulin elektroforeticky | % | Alfa-2-globulin |
Beta-globulin elektroforeticky | % | Beta-globulin |
Gama-globulin elektroforeticky | % | Gama-globulin |
Referenční meze | Norma | |||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | |
Albumin | 0 | 150 | 55,00 | 69,00 |
Alfa-1-globulin | 0 | 150 | 1,50 | 4,00 |
Alfa-2-globulin | 0 | 150 | 8,00 | 12,00 |
Beta-globulin | 0 | 150 | 7,00 | 15,00 |
Gama-globulin | 0 | 150 | 9,00 | 18,00 |
https://www.labtestsonline.cz/elektroforeza-bilkovin-imunofixacni-elektroforeza.html
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Imunofixace séra | Imunofixace v séru | srážlivá krev | elektroforéza | Imunoelfo, imunofixace | IELF | 2 týdny | 2 týdny | 1 den |
https://www.labtestsonline.cz/elektroforeza-bilkovin-imunofixacni-elektroforeza.html
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Imunofixace moče | Imunofixace v moči | první ranní moč | elektroforéza | Imunoelfo, imunofixace | IELM | 2 týdny | 2 týdny | 1 den |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Celková bílkovina v séru | Bílkovina celková | srážlivá krev | g/l | spektrofotometrie | Protein | Pro | 1 den | 4 h | 4 týdny | 7 dní |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 40,00 | 68,00 |
6T | 1 | 50,00 | 71,00 |
1 | 15 | 58,00 | 77,00 |
15 | 60 | 65,00 | 85,00 |
60 | 90 | 62,00 | 77,00 |
90 | 150 | 60,00 | 80,00 |
https://www.labtestsonline.cz/celkova-bilkovina-a-pomer-albuminglobuliny-ag.html
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Albumin | Albumin | srážlivá krev | g/l | spektrofotometrie | Alb | 1 den | 4 h | 4 týdny | 7 dní |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 27,00 | 33,00 |
6T | 1 | 35,00 | 53,00 |
1 | 15 | 35,00 | 53,00 |
15 | 60 | 35,00 | 53,00 |
60 | 90 | 32,00 | 46,00 |
90 | 150 | 29,00 | 45,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Amyláza celková | Amyláza celková | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | AMS | 1 den | 4 h | 8 týdnů | 7 dní |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 0,30 | 1,48 |
6T | 1 | 0,30 | 2,18 |
1 | 15 | 0,30 | 2,18 |
15 | 60 | 0,47 | 1,67 |
60 | 150 | 0,40 | 2,10 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Alfa-amyláza – pankreatický izoenzym | Amyláza pankreat. | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | Pankreatická amyláza | AMSP | 1 den | 4 h | 2 týdny | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 0,00 | 0,27 |
6T | 1 | 0,00 | 0,75 |
1 | 15 | 0,00 | 1,28 |
15 | 150 | 0,22 | 0,88 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Aspartátaminotransferáza | AST | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | AST | 1 den | 4 h | 7 dní | 3 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 0,38 | 1,21 |
6T | 1 | 0,27 | 0,97 |
1 | 15 | 0,20 | 0,63 |
15 | 60 | 0,16 | 0,72 |
60 | 150 | 0,10 | 0,63 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Alaninaminotransferáza | ALT | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | ALT | 1 den | 4 h | 7 dní | 3 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 0,15 | 0,73 |
6T | 1 | 0,15 | 0,85 |
1 | 15 | 0,25 | 0,60 |
15 | 60 | 0,17 | 0,78 |
60 | 150 | 0,18 | 0,63 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Gama-glutamyltransferáza | GGT | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | GGT | 1 den | 4 h | 7 dní | 3 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
15 | 60 | 0,14 | 0,68 |
15 | 60 | 0,14 | 0,84 |
0 | 6T | 0,37 | 3,00 |
6T | 1 | 0,10 | 1,04 |
1 | 15 | 0,10 | 0,39 |
60 | 90 | 0,15 | 0,92 |
90 | 150 | 0,05 | 0,78 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Laktátdehydrogenáza | LD | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | LD | 1 den | 4 h | 7 dní | 3 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 5,60 | 21,00 |
6T | 1 | 4,60 | 11,80 |
1 | 15 | 3,00 | 8,40 |
15 | 90 | 3,50 | 7,00 |
90 | 150 | 1,65 | 4,73 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Laktát v plazmě | Laktát | plazma (NaF) | mmol/l | spektrofotometrie | LAK0 | 1 den | 1 den | 2 h |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 0,50 | 3,00 |
6T | 15 | 0,56 | 2,25 |
15 | 150 | 0,50 | 2,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Bilirubin celkový | Bilirubin celkový | srážlivá krev | µmol/l | spektrofotometrie | Bilirubin | Bil. | 1 den | 4 h | 3 dny | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 1D | 0,00 | 137,00 |
1D | 4D | 0,00 | 274,00 |
4D | 3T | 0,00 | 205,00 |
3T | 1 | 0,00 | 29,00 |
1 | 15 | 2,00 | 17,00 |
15 | 60 | 2,00 | 17,00 |
60 | 90 | 3,00 | 19,00 |
90 | 150 | 3,00 | 15,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Bilirubin konjugovany | Bilirubin konjug. | srážlivá krev | µmol/l | spektrofotometrie | Bilirubin | BilK | 1 den | 4 h | 3 dny | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 150 | 0,00 | 5,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C | Poznámka |
Kryoglobuliny | Kryoglobuliny | srážlivá krev | vizuální odečet | Kryo | 7 dní | stabilita 24 h při 37 °C |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Alkalická fosfatáza | ALP | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | ALP | 1 den | 4 h | 3 dny | 4 h |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 1,20 | 6,30 |
6T | 1 | 1,44 | 8,00 |
1 | 10 | 1,12 | 6,20 |
10 | 15 | 1,35 | 7,50 |
15 | 60 | 0,66 | 2,20 |
60 | 90 | 0,88 | 2,35 |
90 | 150 | 0,72 | 2,67 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Homocystein | Homocystein | srážlivá krev | µmol/l | spektrofotometrie | HCY | 1 den | 2 dny | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
15 | 150 | 4,70 | 10,80 |
15 | 150 | 5,20 | 11,30 |
0 | 1 | 3,30 | 8,30 |
1 | 15 | 4,70 | 10,30 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
LDL cholesterol | LDL cholesterol | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Cholesterol | LDLM | 1 den | 4 h | 10 dní | 12 h |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 5 | 1,20 | 2,60 |
5 | 10 | 1,20 | 2,50 |
10 | 15 | 1,20 | 2,30 |
15 | 150 | 1,20 | 3,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Glukóza | Glukóza | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Glukosa | Glu | 1 den | 4 h | 7 dní | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 150 | 3,60 | 5,60 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Glukóza v plazmě | Glukóza v plazmě | plazma (NaF) | mmol/l | spektrofotometrie | Glukosa v plazmě | GluP | 1 den | 4 h | 7 dní | 2 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 150 | 3,60 | 5,60 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Cholesterol | Cholesterol | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Chol | 1 den | 4 h | 7 dní | 1 den |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6 | 2,10 | 4,30 |
6 | 11 | 2,10 | 4,40 |
11 | 16 | 2,10 | 4,30 |
16 | 150 | 2,90 | 5,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
HDL cholesterol | HDL cholesterol | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Cholesterol | HDLC | 1 den | 4 h | 7 dní | 2 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
15 | 150 | 1,00 | 2,70 |
15 | 150 | 1,00 | 2,10 |
0 | 5 | 1,00 | 1,20 |
5 | 10 | 1,20 | 2,70 |
10 | 15 | 1,00 | 2,10 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Krevní obraz | KO+5-popul.dif. | plná krev (EDTA) | počet, % | průtoková cytometrie, fotometrie | Diferenciál | 1 den | 4 h | 5 h |
Referenční meze dospělí, viz:
www.hematology.cz/dospeli
Referenční meze dětí, viz:
www.hematology.cz/deti
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Diferenciál mikroskopicky | Diferenciál mikroskopicky | plná krev (EDTA) | % | mikroskopie | diferenciál | Diff | 1 den | 4 h | 1 den |
Název | Materiál | Jednotka | Další názvy | Zkratka |
Lymfocyty | plná krev | % | LY | |
Neutrofilni segmenty | plná krev | % | Segmenty | Nseg |
Neutrofilní tyče | plná krev | % | Tyče | Ntyc |
Eosinofily | plná krev | % | Eo.. | |
Basofily | plná krev | % | Bas | |
Monocyty | plná krev | % | Mon |
Referenční meze dospělí, viz:
www.hematology.cz/dospeli
Referenční meze detí, viz:
www.hematology.cz/deti
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Triacylglyceroly | Triacylglyceroly | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | TAG | TAG | 1 den | 4 h | 10 dní | 3 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
0 | 6T | 0,80 | 1,20 |
6T | 1 | 0,90 | 2,20 |
1 | 15 | 1,20 | 1,60 |
15 | 60 | 0,70 | 1,70 |
60 | 90 | 0,40 | 1,98 |
90 | 150 | 0,49 | 1,63 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Kreatinkináza | CK | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | Kreatinkinasa | CK | 1 den | 4 h | 7 dní | 2 dny |
Referenční meze | Norma | ||
Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
15 | 60 | 0,41 | 2,85 |
60 | 150 | 0,37 | 1,65 |
15 | 60 | 0,41 | 3,24 |
60 | 150 | 0,35 | 3,38 |
0 | 6T | 1,26 | 6,66 |
6T | 1 | 0,17 | 2,44 |
1 | 15 | 0,20 | 2,27 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Kreatinin | Kreatinin | srážlivá krev | µmol/l | spektrofotometrie | Krea | 1 den | 4 h | 7 dní | 3 dny |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
F | 15 | 60 | 44,00 | 97,00 |
F | 60 | 90 | 53,00 | 106,00 |
F | 90 | 150 | 53,00 | 115,00 |
M | 15 | 60 | 44,00 | 115,00 |
M | 60 | 90 | 71,00 | 115,00 |
M | 90 | 150 | 88,00 | 150,00 |
U | 0 | 6T | 12,00 | 48,00 |
U | 6T | 1 | 21,00 | 55,00 |
U | 1 | 15 | 27,00 | 88,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Kyselina močová | Kyselina močová | srážlivá krev | µmol/l | spektrofotometrie | Kmoc | 1 den | 4 h | 7 dní | 3 dny |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
F | 15 | 60 | 140,00 | 340,00 |
F | 60 | 90 | 208,00 | 434,00 |
F | 90 | 150 | 131,00 | 458,00 |
M | 15 | 60 | 200,00 | 420,00 |
M | 60 | 90 | 250,00 | 470,00 |
M | 90 | 150 | 208,00 | 494,00 |
U | 0 | 6T | 143,00 | 340,00 |
U | 6T | 1 | 120,00 | 340,00 |
U | 1 | 15 | 140,00 | 340,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Urea | Urea | srážlivá krev | mmol/l | spektrofotometrie | Močovina | Urea | 1 den | 4 h | 2 týdny | 7 dní |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
F | 15 | 60 | 2,00 | 6,70 |
M | 15 | 60 | 2,80 | 8,00 |
U | 0 | 6T | 0,70 | 5,00 |
U | 6T | 1 | 0,40 | 5,40 |
U | 1 | 15 | 1,80 | 6,70 |
U | 60 | 90 | 2,90 | 8,20 |
U | 90 | 150 | 3,60 | 11,10 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Lipáza | Lipáza | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | LPS | LP | 1 den | 3 týdny | 7 dní |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
U | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 |
U | 1 | 150 | 0,12 | 1,00 |
Indikace a interpretace:
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Cholinesteráza | Cholinesteráza | srážlivá krev | µkat/l | spektrofotometrie | CHE | CHS | 1 den | 7 dní | 1 den |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
U | 0 | 6T | 45,00 | 104,00 |
U | 6T | 1 | 87,00 | 140,00 |
U | 1 | 15 | 87,00 | 140,00 |
U | 15 | 150 | 67,00 | 190,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Osteokalcin | Osteokalcin | srážlivá krev | µg/l | CLIA | OSTE | 1 den | 3 dny | 8 h |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
U | 0 | 150 | 11,00 | 43,00 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka |
N-terminální propeptid kolagenu 1 | P1NP | srážlivá krev | µg/l | CLIA | P1NP |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
F | 18 | 50 | 15,10 | 58,60 |
F | 50 | 150 | 16,30 | 73,90 |
M | 18 | 150 | 15,10 | 58,60 |
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Spojovací peptid proinzulinu | C-peptid | srážlivá krev | nmol/l | CLIA | CPEP | 1 den | 1 den | 4 h |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
U | 0 | 150 | 0,30 | 1,32 |
Indikace a interpretace:
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
25-hydroxyvitamin D | 25-OH vitamin D | srážlivá krev | nmol/l | CLIA | Kalciferol | VD 25-OH | 1 den | 4 dny | 8 h |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
U | 0 | 150 | 75,00 | 200,00 |
Indikace a interpretace:
https://www.labtestsonline.cz/vitamin-d.html
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | srážlivá krev | pmol/l | CLIA | Kobalamin | VB12 | 1 den | 1 den |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
U | 0 | 150 | 145,00 | 637,00 |
Indikace a interpretace:
https://www.labtestsonline.cz/vitamin-b12-a-kyselina-listova.html
Název | Název dle žádanky | Materiál | Jednotka | Metoda | Další názvy | Zkratka | Dodací lhůta | Dodací lhůta – statim | Stabilita 2-8 °C | Stabilita 15-25 °C | Stabilita 20-25 °C |
Listová kyselina | Kys.listová | srážlivá krev | µg/l | CLIA | Folát | KLIS | 1 den | 2 dny | 2 h |
Referenční meze | Norma | |||
Pohlaví | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do |
